Schule, Schüler & Co
Schule: meist gehasst und ein leidiges Thema bei Kinder sowohl auch als bei Eltern. Schüler hassen den Unterricht, Hausaufgaben und die Lehrer. Eltern verzweifeln oft an den Leistung ihrer Schützlinge. Eine Einigung ist in den meisten fällen nicht möglich.
Aber was muss das muss und so kommt keiner um die Schulbank herum. Einige Sachen machen den Schulalttag leichter: Freunde, tolle Klamotten, der neuste Klatsch auf dem Schulhof und nicht zu vergessen die nächsten Schulferien.
Unsere Themen bei Schule, Schüler und Co:
- Klassenfahrten
- Alltag und Schulrucksack 4YOU im Schulleben
- Schulranzen online kaufen
- Gartengestaltung von Kindergärten mit Gartenteiche
- Campusleben und der vielseitige Schulrucksack
- Schulrucksack als Laptoptasche für die Schule
Schulferien 2014
Winterferien | Osterferien | Pfingsten | Sommerferien | Herbstferien | Weihnachten |
Berlin | |||||
03.02.-08.02. | 14.04.-26.04./02.05. | 31.05. | 09.07./10.07.-22.08. | 20.10.-01.11. | 22.12.-02.01. |
Baden-Württemberg | |||||
--- | 14.04.-25.04. | 10.06.-21.06. | 31.07.-13.09. | 27.10.-30.10. | 22.12.-05.01. |
Bayern | |||||
03.03.-07.03. | 14.04.-26.04. | 10.06.-21.06. | 30.07.-15.09. | 27.10.-30.10. | 24.12.-05.01. |
Brandenburg | |||||
03.02.-08.02. | 16.04.-26.04./02.05. | 30.05. | 10.07.-22.08. | 20.10.-01.11. | 22.12.-02.01. |
Bremen | |||||
31.01.-01.02. | 03.04.-22.04./02.05. | 30.05./10.06. | 31.07.-10.09. | 27.10.-08.11. | 22.12.-05.01. |
Hessen | |||||
--- | 14.04.-26.04. | --- | 28.07.-05.09. | 20.10.-01.11. | 22.12.-10.01. |
Hamburg | |||||
31.01. | 03.03.-14.03. | 28.04.-02.05./30.05. | 10.07.-20.08. | 13.10.-24.10. | 22.12.-06.01. |
Mecklenburg Vorpommern | |||||
03.02.-15.02. | 14.04.-23.04. | 06.06.-10.06. | 14.07.-23.08. | 20.10.-25.10. | 22.12.-02.01. |
Niedersachsen | |||||
30.01.-31.01. | 03.04.-22-04./02.05. | 30.05./10.06 | 31.07.-10.09. | 27.10.-08.11. | 22.12.-05.01. |
Nordrhein Westfalen | |||||
--- | 14.04.-26.04. | 10.06. | 07.07.-19.08. | 06.10.-18.10. | 22.12.-06.01. |
Rheinland-Pfalz | |||||
--- | 11.04.-25.04. | --- | 28.07.-05.09. | 20.10.-31.10. | 22.12.-07.01. |
Sachsen | |||||
17.02.-01.03. | 18.04.-26.04 | 30.05. | 21.07.-29.08. | 20.10.-31.10. | 22.12.-03.01. |
Sachsen-Anhalt | |||||
01.02.-12.02. | 14.04.-17.04. | 30.05.-07.06. | 21.07.-03.09. | 27.10.-30.10. | 22.12.-05.01. |
Saarland | |||||
03.03.-08.03. | 14.04.-26.04. | --- | 28.07.-06.09. | 20.10.-31.10. | 22.12.-07.01. |
Schleswig Holstein | |||||
--- | 16.04.-02.05. | 30.05. | 14.07.-23.08. | 13.10.-25.10. | 22.12.-06.01. |
Thüringen | |||||
17.02.-22.02. | 19.04.-02.05. | 30.05. | 21.07.-29.08. | 06.10.-18.11. | 23.12.-03.01. |
Alle Angaben ohne Gewähr. Änderungen vorbehalten.
Schulferien 2015
Winterferien | Osterferien | pfingsten | Sommerferien | Herbstferien | Weihnachten |
Berlin | |||||
02.02.-07.02. | 30.03.-11.04 | 15.05. | 15.07./16.07.-28.08. | 19.10.-31.10. | 23.12.-02.01. |
Baden-Württemberg | |||||
--- | 30.03.-10.04. | 26.05.-06.06. | 30.07.-12.09. | 31.10./02.11.-06.11. | 23.12.-09.01. |
Bayern | |||||
16.02.-20.02 | 30.03.-11.04. | 26.05.-05.06. | 01.08.-14.09. | 02.11.-07.11./18.11. | 24.12.-05.01. |
Brandenburg | |||||
02.02.-07.02. | 01.04.-11.04. | 15.05. | 16.07.-28.08. | 19.10.-30.10. | 23.12.-02.01. |
Bremen | |||||
02.02.-03.02. | 25.03.-10.04. | 15.05./26.05. | 23.07.-02.09. | 19.10.-31.10. | 23.12.-06.01. |
Hessen | |||||
--- | 30.03.-11.04. | --- | 27.07.-04.09. | 19.10.-31.10. | 23.12.-09.01. |
Hamburg | |||||
30.01. | 02.03.-13.03. | 11.05.-15.05. | 16.07.-26.08. | 19.10.-30.10. | 21.12.-01.01. |
Mecklenburg Vorpommern | |||||
02.02.-14.02. | 30.03.-08.04 | 22.05.-26.05. | 20.07.-29.08. | 24.10.-30.10. | 21.12.-02.01. |
Niedersachsen | |||||
02.02.-03.02. | 25.03.-10.04. | 15.05./26.05 | 23.07.-02.09. | 19.10.-31.10 | 23.12.-06.01. |
Nordrhein Westfalen | |||||
--- | 30.03.-11.04. | 26.05. | 29.06.-11.08. | 05.10.-17.10. | 23.12.-06.01. |
Rheinland-Pfalz | |||||
--- | 26.03.-10.04. | --- | 27.07.-04.09. | 19.10.-30.10. | 23.12.-08.01. |
Sachsen | |||||
09.02.-14.02. | 02.04.-11.04 | 15.05. | 13.07.-21.08. | 12.10.-24.10. | 21.12.-02.01. |
Sachsen-Anhalt | |||||
02.02.-14.02. | 02.04. | 15.05.-23.05. | 13.07.-26.08. | 17.10.-24.10. | 21.12.-05.01. |
Saarland | |||||
16.02.-21.02. | 30.03.-11.04. | --- | 27.07.-04.09. | 19.10.-31.10. | 21.12.-02.01. |
Schleswig Holstein | |||||
--- | 01.04.-17.04. | 15.05. | 20.07.-29.08. | 19.10.-31.10. | 21.12.-06.01. |
Thüringen | |||||
02.02.-07.02. | 30.03.-11.04. | 15.05. | 13.07.-21.08. | 05.10.-17.10. | 23.12.-02.01. |
Alle Angaben ohne Gewähr. Änderungen vorbehalten.